Stoklarımız da mevcuttur
G2150 Zincir Kilidi

G2150 Zincir Kilidi

Marka : HK
İndirim Oranı : %45 İndirim
Fiyat : ₺285,08(KDV Dahil)
İndirimli : ₺157,43(KDV Dahil)
₺19,05 'den başlayan taksitlerle

G2150 Zincir Kilidi

G2150 ZİNCİR KİLİDİ

Tonajlı Zincir Kilidi g2150

 

 

1

Ölçü (İnch) Tonaj Çalışma Yükü (t)  Birim Ağırlık (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm)
1/4   1/2 0,06 11,9 7,85 6,35 15,5 19,1 40,4 24,6 39,6 6,35
5/16   3/4 0,10 13,5 9,65 7,85 19,1 25,4 48,5 29,5 46,2 7,85
3/8   1 0,15 16,8 11,2 9,65 23,1 31,0 58,5 35,8 55,0 9,65
7/16   1-1/2 0,22 19,1 12,7 11,20 26,9 36,1 67,5 41,1 63,5 11,2
1/2   2 0,34 20,6 16,0 12,70 30,2 41,4 77,0 46,0 71,0 12,7
5/8 3,25 Ton 3-1/4 0,67 26,9 19,1 16,00 38,1 51,0 95,5 58,5 89,5 16,0
3/4 4,75 Ton 4-3/4 1,14 31,8 22,4 19,10 46,0 60,5 115 70,0 103 20,6
7/8 6,50 Ton 6-1/2 1,74 36,6 25,4 22,40 53,0 71,5 135 81,0 120 24,6
1 8,50 Ton  8-1/2 2,52 42,9 28,7 25,40 60,5 81,0 151 93,5 135 25,4
1-1/8 9,50 Ton 9-1/2 3,45 46,0 31,8 29,50 68,5 91,0 172 103 150 31,8
1-1/4 12,00 Ton 12 4,90 51,5 35,1 32,80 76,0 100 191 115 165 35,1
1-3/8 13,50 Ton 13-1/2 6,24 57,0 38,1 36,10 84,0 111 210 127 183 38,1
1-1/2 17,00 Ton 17 8,39 60,5 41,4 39,10 92,0 122 230 137 196 41,1
1-3/4 25,00 Ton 25 14,20 73,0 51,0 46,70 106 146 279 162 230 54,0
2 35,00 Ton 35 21,20 82,5 57,0 53,00 122 172 312 184 264 57,0
2-1/2 55,00 Ton 55 38,60 105 70,0 69,00 145 203 377 238 344 66,5
3 85,00 Ton 85 56,00 127 82,5 76,00 165 216 429 279 419 89,0
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR